| Zaal 1 | Zaal 2 | Spinningzaal | |||||
| MAANDAG | |||||||
| 09.15 | Bodypump | ||||||
| 10.15 | BodyContour | 13.45 | Groepsfitness | ||||
| 16.45 * | ClubDance Kids | ||||||
| 17.30 * | ClubDance Jeugd | ||||||
| 18.15 | RadicPower | 18.25 * | Kick & Fun basic | ||||
| 19.15 * | Tae-Bo | 19.15 * | Step Basic | 19.00 | Basic + | ||
| 20.00 | BodyContour | 20.15 | Kickboksen | ||||
| 21.00 | BodyBalance | ||||||
| DINSDAG | |||||||
| 09.15 | Total Body Work | ||||||
| 10.15 | Pilates | 13.45 | Spinning | ||||
| 19.30 | BodyContour | 20.30 | Roeien | 20.30 | Spinning | ||
| 20.30 | RadicPower | ||||||
| WOENSDAG | |||||||
| 10.15 | Buikspier | 09.15 | Spinning | ||||
| 18.45 | BodyPump | ||||||
| 19.45 * | Tae-Bo | 19.00 | Total Body Work | ||||
| 20.45 | Pilates | 20.00 | BodyContour | 19.30 | Spinning | ||
| DONDERDAG | |||||||
| 09.15 | Zumba | ||||||
| 10.15 | BodyPump | ||||||
| 18.45 * | Zumba | 19.00 * | Kickboksen | ||||
| 19.45 | RadicPower | 19.45 * | Kick & Fun | 20.15 | Basic + | ||
| 20.45 | BodyBalance | ||||||
| VRIJDAG | |||||||
| 09.30 | RadicPower | 09.15 | Total Body Work | ||||
| 12.00 | Pilates | 18.00 * | KidsKickFun 7- 10 | 19.00 | Spinning | ||
| 13.45 | Groepsfitness | 18.45 * | KidsKickFun 10- 12 | ||||
| 19.00 | RadicPower | 19.30 * | Kickboksen 12- 16 | ||||
| 20.00 * | Zumba | 20.30 | Kickboksen 17- 99 | ||||
| ZATERDAG | |||||||
| 09.15 * | Tae-Bo | 10.30 | Kickboksen | 10.30 | Spinning | ||
| 10.00 * | Total Body Work | ||||||
| ZONDAG | |||||||
| 10.30 | RadicPower | ||||||
Lesduur (*) 45 minuten , indien geen vermelding 55 minuten.

